国際交流
外国人留学生数
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在
学部 | 研究科 | 合計 | ||||||||||||||||||
外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人研究生 | ||||||||||||||||
薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | 芸術工学研究科 | 理学研究科 | 人間文化研究科 | 理学研究科 | ||
中国 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 79 |
韓国 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 18 | 13 | 20 | 18 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
合計 | 19 | 25 | 94 | 3 | 7 |
大学間交流協定
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在
大学名 | 国?地域 | 締結年月 | |
1 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 2007年1月 |
2 | 南カリフォルニア大学 | アメリカ | 1992年9月 |
3 | トリノ工科大学 | イタリア | 2001年1月 |
4 | 南京医科大学 | 中国 | 2002年11月 |
5 | ウィチタ州立大学 | アメリカ | 2002年12月 |
6 | ハルリム大学 | 韓国 | 2006年11月 |
7 | ペーチ大学 | ハンガリー | 2007年1月 |
8 | パリ第13大学 | フランス | 2007年5月 |
9 | 瀋陽医学院 | 中国 | 2008年12月 |
10 | ライプツィヒ応用科学大学 | ドイツ | 2009年3月 |
11 | マレーシア国民大学 | マレーシア | 2010年3月 |
12 | ベトナム国立大学ホーチミン校 | ベトナム | 2010年3月 |
13 | サンテティエンヌ大学アート?デザイン学校 | フランス | 2010年6月 |
14 | 中央民族大学 | 中国 | 2010年6月 |
15 | 瀋陽薬科大学 | 中国 | 2010年8月 |
16 | パドヴァ大学 | イタリア | 2011年2月 |
17 | 南ソウル大学 | 韓国 | 2011年4月 |
18 | シャルジャ大学 | アラブ首長国連邦 | 2011年6月 |
19 | ルートヴィクスハーフェン経済大学 | ドイツ | 2011年12月 |
20 | マドリッド工科大学 | スペイン | 2012年9月 |
21 | サント?トーマス大学 | フィリピン | 2012年11月 |
22 | 黒竜江中医薬大学 | 中国 | 2013年10月 |
23 | ハジェテペ大学 | トルコ | 2014年10月 |
24 | 国立モンゴル医科大学 | モンゴル | 2015年3月 |
25 | モンペリエ?ポール?ヴァレリー大学 | フランス | 2015年12月 |
26 | 文藻外語大学 | 台湾 | 2016年3月 |
27 | 忠南大学 | 韓国 | 2016年7月 |
28 | バレンシア大学 | スペイン | 2016年7月 |
29 | 常州大学 | 中国 | 2016年11月 |
30 | 天津中医薬大学 | 中国 | 2016年11月 |
31 | タマサート大学 | タイ | 2016年11月 |
32 | 中国薬科大学 | 中国 | 2017年1月 |
33 | ハサヌディン大学 | インドネシア | 2017年5月 |
34 | ミシガン州立大学 | アメリア | 2017年6月 |
35 | 貿易大学 | ベトナム | 2017年7月 |
36 | ウェスタン大学 | カナダ | 2017年9月 |
37 | マネージメント科学大学 | マレーシア | 2018年3月 |
38 | パーツ大学 | 東ティモール | 2018年3月 |
39 | 台北医学大学 | 台湾 | 2018年7月 |
40 | プリンスオブソンクラ―大学 | タイ | 2018年8月 |
41 | ランス?シャンパーニュ?アルデンヌ大学 | フランス | 2018年11月 |
42 | フィリピン大学マニラ校 | フィリピン | 2019年2月 |
43 | ヴェローナ大学 | イタリア | 2019年2月 |
44 | チュンアン大学 | 韓国 | 2019年7月 |
45 | 中国東北林業大学 | 中国 | 2019年8月 |
46 | アクファ大学 | ウズベキスタン | 2020年7月 |
47 | ブラウィジャヤ大学 | インドネシア | 2020年7月 |
48 | カルガリー大学 | カナダ | 2021年4月 |
49 | タ シケント 医学アカデミ ー | ウズベキスタン | 2021年10月 |
50 | ジャウメ 1世大学 | スペイン | 2021年12月 |
51 | マレ ーシア科学大学 | マレーシア | 2022年3月 |
52 | 国立台北護理健康大学 | カナダ | 2022年3月 |
53 | 南京暁庄学院 | 中国 | 2022年10月 |
54 | 台北市立大学 | 台湾 | 2023年2月 |
55 | ブカレスト工科大学 | ルーマニア | 2023年5月 |
56 | ヴィサヤ州立大学 | フィリピン | 2023年7月 |
57 | 曲岐師範大学 | 中国 | 2023年11月 |
58 | 中国美術学院 | 中国 | 2024年3月 |
学生派遣数
大学間交流協定校への学生の派遣
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年3月31日現在
大学名 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度 |
ニューサウスウェールズ大学 | 10 |
南カリフォルニア大学 | 4 |
ハルリム大学 | 6 |
パーツ大学 | 0 |
ルートヴィクスハーフェン経済大学 | 3 |
文藻外語大学 | 17 |
貿易大学 | 0 |
中央民族大学 | 0 |
ライプツィヒ応用科学大学 | 0 |
トリノ工科大学 | 2 |
忠南大学 | 1 |
南ソウル大学 | 0 |
ミシガン州立大学 | 9 |
チュンアン大学 | 1 |
ハサヌディン大学 | 0 |
国立台北護理健康大学 | 1 |
カルガリー大学 | 25 |
プリンスオブソンクラー大学 | 2 |
ジャウメⅠ世大学 | 1 |
台北市立大学 | 1 |
マレーシア科学大学 | 1 |
計 | 84 |
インターンシップ制度による学生の派遣
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年3月31日現在
大学名 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度 |
国連食糧農業機関(FAO)インターンシップ | 0 |
計 | 0 |