卒業後の進路
就職率
過去5年間にわたって、安定して高い就職率を保っています。
心理教育学科 | 現代社会学科 | 国際文化学科 | |
2023年度 | 98.3% | 97.4% | 93.9% |
2022年度 | 100.0% | 95.7% | 93.3% |
2021年度 | 98.1% | 95.9% | 98.2% |
2020年度 | 96.6% | 100.0% | 97.6% |
2019年度 | 100.0% | 95.7% | 100.0% |
※就職率=就職者÷就職希望者×100
過去の主な進路
公務員
国家公務員 | 中部地方整備局、東海財務局、東海総合通信局、愛知県労働局、名古屋法務局、名古屋国税局、家庭裁判所、名古屋税関、労働基準監督署 |
地方公務員 | 愛知県庁、静岡県庁、三重県庁、東京都庁、愛知県警、名古屋市、一宮市、豊田市、岡﨑市、小牧市、半田市、日進市 |
保育職 | 名古屋市、岡崎市、春日井市、その他 私立保育園 |
教員 | 愛知県(高校?英語)、愛知県(中学校?地歴)、愛知県(中学校?社会)、岐阜県(中学?英語)、三重県(高校?英語)、名古屋市(幼稚園)、刈谷市(幼稚園)、愛知県内私立学校(高校?英語)、愛知県内私立幼稚園 |
社会福祉職(社会福祉士) | 名古屋市社会福祉協議会、名古屋医療センター、トヨタ記念病院、社会福祉法人盤田厚生会 |
企業法人
エネルギー?製造?情報通信 | 中部電力、東邦ガス、トヨタ自動車、アイシン精機、デンソー、トヨタ紡織、豊田自動織機、住友理工、住友電装、三菱電機、トヨタシステムズ、日立製作所、NECソリューションイノベータ、日本特殊陶業、NTTドコモ、エイチーム、DMG森精機、オービック、中部テレコミュニケーション |
運輸?商社?建設 | 東海旅客鉄道、全日本空輸、ヤマト運輸、鈴与商事、野村不動産、大林組、矢作建設工業、中日本高速道路 |
銀行?金融 | 日本銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、愛知銀行、名古屋銀行、十六銀行、大和証券グループ、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損保ジャパン日本興亜、第一生命保険、住友生命保険、明治安田生命保険 |
教育関連サービス | ベネッセコーポレーション、愛知県立大学、金沢大学、名古屋学院大学、南山大学、澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分 |
マスコミ?出版 | 中日新聞社、新日本法規出版、石田大成社、讀賣テレビ放送 |
サービス業?その他 | 博報堂、JTBグループ、エイチ?アイ?エス(HIS)、リゾートトラスト、楽天、全国農業協同組合連合会、日本赤十字社、日本年金機構、日本トイザらス、マイナビ、エン?ジャパン、パソナグループ、名古屋ヒルトンホテル |
大学院進学
大学院 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分大学院、京都大学大学院、名古屋大学大学院、岐阜大学大学院 |
就職支援
学生への就職支援として、「内定者を囲む会」などのイベントも充実しています。企業や公務員に内定した4年生の先輩が、就職活動にあたっての心構えや就職活動の実際についてフレンドリーに語ってくれるので、後輩学生は大変心強いです。
キャリア支援センター
学生の就職活動や進路の相談に応じるため、本学では、キャリア支援センターを設置しています。センターにはキャリア支援専門員がおり、学生の進路や就職の相談に応じ、企業からの情報を伝えます。