大学概要一覧
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在
法人名 | 公立大学法人 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分 |
理事長 | 郡 健二郎 |
創立 | 1950年(昭和25年)4月1日 |
所在地 | 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 |
資本金 | 1,139億8,109万6,024円 名古屋市全額出資 |
組織 | 【学部】 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分、薬学部、経済学部、人文社会学部、芸術工学部、看護学部、総合生命理学部、データサイエンス学部 【大学院】 医学研究科、薬学研究科、経済学研究科、人間文化研究科、芸術工学研究科、看護学研究科、理学研究科 【附属施設】 総合情報センター、高等教育院、ダイバーシティ推進センター、キャリア支援センター、共用機器センター、保健管理センター、全学実験動物センター、国際交流センター、社会連携センター、都市政策研究センター、産学官共創イノベーションセンター、医療心理センター、SDGsセンター、なごや学研究センター、なごや先端研究開発センター 【各研究科?学部附属施設等】
|
教員数 | 813名 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
職員数 | 役員13名(非常勤理事?監事含む) 職員3,612名 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
学部学生 | 4,264名 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
大学院生 | 820名 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
国内協定大学 | 名古屋工業大学、静岡県立大学、岐阜薬科大学、名城大学、大阪公立大学、横浜市立大学、中京大学、高知県立大学、愛知学院大学、愛知学院大学短期大学部、藤田医科大学、豊田工業大学、豊橋技術科学大学 |
国際交流協定大学 | ニューサウスウェールズ大学(オーストラリア)、南カリフォルニア大学(アメリカ)、トリノ工科大学(イタリア)、南京医科大学(中国)、ウィチタ州立大学(アメリカ)、ハルリム大学(韓国)、ペーチ大学(ハンガリー)、パリ第13大学(フランス)、瀋陽医学院(中国)、ライプツィヒ応用科学大学(ドイツ)、マレーシア国民大学(マレーシア)、ベトナム国立大学ホーチミン校(ベトナム)、サンテティエンヌ大学アート?デザイン学校(フランス)、中央民族大学(中国)、瀋陽薬科大学(中国)、パドヴァ大学(イタリア)、南ソウル大学(韓国)、シャルジャ大学(アラブ首長国連邦)、ルートヴィクスハーフェン経済大学(ドイツ)、マドリッド工科大学(スペイン)、サント?トーマス大学(フィリピン)、黒竜江中医薬大学(中国)、ハジェテペ大学(トルコ)、国立モンゴル医科大学(モンゴル)、モンペリエ?ポール?ヴァレリー大学(フランス)、文藻外語大学(台湾)、忠南大学(韓国)、バレンシア大学(スペイン)、常州大学(中国)、天津中医薬大学(中国)、タマサート大学(タイ)、中国薬科大学(中国)、ハサヌディン大学(インドネシア)、ミシガン州立大学(アメリカ)、貿易大学(ベトナム)、ウェスタン大学(カナダ)、マネージメント科学大学(マレーシア)、パーツ大学(東ティモール)、台北医学大学(台湾)、プリンスオブソンクラー大学(タイ)、スタジオスクール(アメリカ)、ランス?シャンパーニュ?アルデンヌ大学(フランス)、フィリピン大学マニラ校(フィリピン)、ヴェローナ大学(イタリア)、チュンアン大学(韓国)、中国東北林業大学(中国)、アクファ大学(ウズベキスタン)、 ブラウィジャヤ大学 (インドネシア )、 カルガリー大学(カナダ )、タシケント医学アカデミー(ウズベキスタン)、ジャウメⅠ世大学(スペイン)、マレーシア科学大学(マレーシア)、国立台北護理健康大学(台湾)、南京暁庄学院(中国)、台北市立大学(台湾)、ブカレスト工科大学(ルーマニア)、ヴィサヤ州立大学(フィリピン)、曲岐師範大学(中国)、中国美術学院(中国) |
外国人留学生 | 148名(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
学位授与者数 | 学士31,373名(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年3月31日現在)、 修士5,154名、博士3,974名 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年5月1日現在) |
就職決定率 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度卒業生) |
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分100.0%、薬学部薬学科100.0%、経済学部97.4%、人文社会学部96.52%、芸術工学部96.2%、看護学部100.0%、総合生命理学部100.0% |
蔵書 | 書籍860,974冊、雑誌12,117種(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年3月31日現在) |
公開講座 | 開講数84件、受講者5,652名(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度) |
科学研究費採択件数? 配分額 |
524件 8億4141.1万円(注1)(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度) |
特許出願件数 | 日本出願23件 海外出願17件 PCT出願13件(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度) |
大学発ベンチャー企業 | 10社(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年4月1日現在) |
土地 | 268,418.49平米 (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年4月1日現在) |
建物 | 354,501.29平米(注2)(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年4月1日現在) |
予算 | 1272億2226万円(澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度) |
外部資金 | 受託研究 9億1375万円 共同研究 1億8493万円 学術奨励寄附金 3億3030万円 科学研究費補助金等 10億7345万円(注3) (澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度) |
(注1)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」で交付された件数及び直接経費
(注2)葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
(注3)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」により助成される「公的研究費」の直接経費と間接経費の総額
(注2)葵校舎及びみらい光生病院については、名古屋市からの許可または貸し付けを受けた建物を使用しています。
(注3)文部科学省が所管する「科学研究費助成事業」及び厚生労働省が所管する「厚生労働科学研究費補助金」により助成される「公的研究費」の直接経費と間接経費の総額