デザイン?建築
SNS/デザイン教育(映像コンテンツ)の先駆的アクティブラーニングの研究ほか
2020年12月9日
キーワード | アニメーション、映像、科学、アクティブラーニング |
研究概要 | 映像コンテンツ(デザイン)教育を考えるとき、単に映像技術や編集の巧緻を教え、あるいは学ぶことだけでは充分とは言えません。本研究室は「社会に現存する様々な問題」をテーマとする映像コンテンツを恊働でリサーチ/制作/上映活動を行って来ました。これら社会性の有るデザイン教育を考えるとき、その制作過程において最も効果的に(専門的知識習得および人間形成的側面において)教育成果を期待できるものであることが実証されつつあるようです。 |
特徴と強み | これまで「性同一性障害」「インナーチャイルド/アダルトチルドレン」「車椅子生活を強いられたことによる社会生活の破綻」などの社会問題を主題とし、研究成果は東映から教育用コンテンツとして広く頒布されるに至り、またその活動は数々の新聞やラジオ、テレビで活動を紹介され、また内外から高く評価され、また地域貢献し社会に問題提起してきました。 様々な分野の方々と、これまでチャレンジしたことがないような新規性のあるコンテンツ制作の恊働制作や、より先駆的な教育手法等について考えていきたいと思います。 今後の展望は、「SNS動画コンテンツへの取り組み」「グローバルなデザイン教育の広がり」と「世界的な視野でのコンテンツのメッセージ性」を検証していきたいと思います。また、各企業や自治体や提携校ほかとのコネクションを活かして一層のアジアや欧米での撮影や作品発表などしていきたいと考えます。 |
所属 | 芸術工学研究科 情報環境デザイン領域 |
補職 | 教授 |
氏名 | 栗原 康行 |
クール?ヒートチューブ設計ツール開発
2020年12月9日
キーワード | クール?ヒートチューブ、設計支援ツール、外気負荷低減、省エネルギー |
研究概要 | コロナ禍のなか、感染症対策として換気が注目されています。この換気は、室内の空気質だけではなく、建築物のエネルギー消費量とも密接に関係しています。そのため、新鮮な外気を上手に取り入れることが重要です。 クール?ヒートチューブは、建物に取り入れる新鮮な外気を地中に埋設した配管または地下ピットを経由させるものです。こうすることによって、取り入れる外気は温度の安定した土中のおかげで夏場には冷やされて冬場には温められます。つまり、外気が予冷?予熱されて温度調整に必要なエネルギーを軽減できるもので、自然エネルギーを有効に活用する省エネルギー手法の一種です。 長年、このクール?ヒートチューブの研究に携わり、導入効果の検証、性能予測シミュレーション、設計手法やツール開発などを行ってまいりました。現在までに設計コンサルの問い合わせを多数いただいております。ZEB化推進にともない、建物の新鮮外気導入に由来するエネルギーの割合が増えてきています。クール?ヒートチューブの採用は今後も増えることが予想されています。 |
特徴と強み | 設計ツールの整備により、クール?ヒートチューブの導入検討をしやすくし、採用を支援できます。また、ツールを用いた設計コンサルなどビジネスとしての展開も考えています。 |
企業等への提案 | 当研究室で開発した設計ツールを一般公開しています。このツールのバージョンアップや機能拡充を一緒に行うパートナーを探しています。 |
所属 | 芸術工学研究科 建築都市領域 |
補職 | 准教授 |
氏名 | 尹 奎英 |
様々な映像制作と映像分野の研究
2020年12月9日
キーワード | 映像、映画、映像制作、映像研究 |
研究概要 | 映像制作や映像に関する研究をしています。また、映像やデザイン分野を通じたデザイン教育を研究しています。先駆的な映像、ドラマ映像、ユニークな映像、芸術的な、あるいはドキュメンタリー映像などを制作しています。最近ではSNS動画の制作実習などにも取り組んでいます。 地域や社会と協働で研究/制作/実験などできたらと考えております。 |
特徴と強み | SNS動画コンテンツの制作、地元アイドルと協働でのPV制作、名古屋市環境局との協働制作映像、社会問題をテーマにしたドラマなどを制作/上映/頒布などを行った。 多様な映像制作活動や映像に関する研究やリサーチを社会貢献(社会還元)していきたいと考えています。特に最近は動画コンテンツのユニークな制作手法や公開の倫理について注視し研究しています。 映画製作を通じて地域と協働で社会貢献できればと考えています。よろしくお願いします。 |
所属 | 芸術工学研究科 情報環境デザイン領域 |
補職 | 教授 |
氏名 | 栗原康行 |
音楽創作?現代音楽の研究
キーワード | 現代音楽、サウンドデザイン、音楽マネージメント |
研究概要 | 楽器?声?電子音響による現代音楽に関して分析研究や歴史研究を行い、作曲を実施します。先端情報処理技術やセンシング、インタラクション、データトラッキングの技術を活かして音響や音楽の新しい形を探求し、コンサート、都市の諸空間、ネットワークやマルチスピーカー制御による仮想音場等において音楽を上演します。 |
特徴と強み | 音楽制作(作曲、演奏デザイン、コンサートのプロデュース 等)を通じて都市文化に寄与します。音楽の論理構築や演奏の身体情報を分析し、新たな身体感覚、超感覚を生むようなメディア作品を創作し、そこでの技術を、まちなかの癒し空間やエンタテインメントに応用?デザインします。 |
所属 | 芸術工学研究科情報環境デザイン領域 |
補職 | 教授 |
氏名 | 水野みか子 |
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分芸術工学研究科水野みか子教授(個人ページ)
人間科学の視点からみた 「はたらく場」「はたらき方」 研究
キーワード | ワークプレイス、ワークスタイル、知的生産性、共創 |
研究概要 | オフィスをはじめとした「はたらく場」の提案には様々な視点からの検討が求められますが、コロナ禍でさらに、自社オフィス以外も活用した、私たちの新しい「はたらき方」をどのように考えていくべきかを問い直す時期に来ています。加えて、このような多様化?複雑化する状況では、一人ひとり異なるパーソナリティをどこまで考慮に含められるかも、重要な課題です。 佐藤研究室では、行動観察やアンケートを元にした統計分析、インタビュー調査などの質的調査といった多様な手法を用いて、「ひと」の心理?行動に対する理解を多角的に深めながら、ワークプレイス、ワークスタイルのあり方を考えています。 また、佐藤が学部?博士、助手?助教までを「人間科学部」という学際的な学部で過ごした強みを活かし、認知科学や社会心理学といった他分野の専門家とも協働して、企業との共同で実証的に研究を進めています。 |
特徴と強み | これからの離散する働き方時代において、従来当たり前に確保できていた社内のコミュニケーションの維持とセンターオフィスのあり方の再定義、自由な働き方や社外とのコラボレーションの可能性を高めるための新たな働く場の提案(ストック活用などを含め)につながる研究ができればと考えております。 |
所属 | 芸術工学研究科建築都市領域 |
補職 | 講師 |
氏名 | 佐藤泰 |
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分佐藤泰研究室
現代社会問題に向けたグラフィックデザイン
キーワード | グラフィックデザイン、ブックデザイン、国際コラボレーション |
研究概要 | ジェンダーをテーマにした、国際グラフィックデザイン共同制作 ESDIRラリオハデザイン大学(スペイン)で行われたエラスムスWorkshop Weekにて現地の学生とワークショップの立ち上げ、澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分の学生とのリモートコラボレーションにより共同制作を行った。本学とESDIRラリオハデザイン大学の学生がコラボレーションをし作品を作るためにEXQUISITE CORPSEというシュルレアリストのゲームをデザイン教育に適用した。 またジェンダーをテーマに据えたパターン制作を本学芸術工学部のグラフィックデザインゼミで始め、ESDIRラリオハデザイン大学でのワークショップで完成させた。 |
特徴と強み | 現代社会問題に向けたグラフィックデザインコラボレーションが広がる活動 |
所属 | 芸術工学研究科産業イノベーションデザイン領域 |
補職 | 講師 |
氏名 | フィルフォヴァ?ネダ |
澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分芸術工学研究科産業イノベーションデザイン学科
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。