滝子(山の畑)キャンパス
滝子(山の畑)キャンパス(名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1)
ページ下部にございますPDFより、一部施設の写真をご覧いただくことが出来ます。
(1) 2号館
使用料(税込:1時間当り単価)
施設名 | 収容人数 (名) |
面積 (平方メートル) |
使用料 (円/時間) |
102教室 | 34 | 78.44 | 1,700 |
103教室 | 34 | 78.44 | 1,700 |
104教室 | 34 | 78.44 | 1,700 |
201教室 | 35 | 73.71 | 1,600 |
202教室 | 35 | 70.98 | 1,500 |
203教室 | 35 | 70.98 | 1,500 |
204教室 | 35 | 70.98 | 1,500 |
205教室 | 35 | 70.98 | 1,500 |
206教室 | 35 | 73.71 | 1,600 |
207教室 | 218 | 212.93 | 4,400 |
208教室 | 84 | 94.64 | 2,000 |
209教室 | 108 | 121.03 | 2,500 |
301教室 | 35 | 73.71 | 1,600 |
302教室 | 35 | 70.98 | 1,500 |
305教室 | 60 | 92.79 | 2,000 |
306教室 | 60 | 92.64 | 2,000 |
アクティブ?ラーニング教室 | 54 | 141.95 | 3,000 |
401教室 | 168 | 165.61 | 3,400 |
402教室 | 84 | 94.64 | 2,000 |
403教室 | 162 | 165.61 | 3,400 |
404教室 | 244 | 236.59 | 4,900 |
405教室 | 186 | 189.27 | 3,900 |
(2) 1号館
使用料(税込:1時間当り単価)
施設名 | 収容人数 (名) |
面積 (平方メートル) |
使用料 (円/時間) |
201教室 | 167 | 169.35 | 3,700 |
202教室 | 60 | 71.11 | 1,600 |
203教室 | 120 | 129.08 | 2,800 |
204教室 | 69 | 90.4 | 2,000 |
205教室 | 30 | 49.12 | 1,100 |
206教室 | 66 | 81 | 1,800 |
207教室 | 33 | 58.96 | 1,300 |
301教室 | 39 | 71.11 | 1,600 |
309教室 | 60 | 81.31 | 1,800 |
310教室 | 63 | 81.31 | 1,800 |
1階会議室 | 62 | 162.96 | 3,500 |
(3) 3号館
使用料(税込:1時間当り単価)
施設名 | 収容人数 (名) |
面積 (平方メートル) |
使用料 (円/時間) |
101教室 | 208 | 256 | 4,200 |
201教室 | 320 | 391 | 6,300 |
202教室 | 50 | 80 | 1,300 |
203教室 | 50 | 80 | 1,300 |
301教室 | 50 | 80 | 1,300 |
302教室 | 100 | 120 | 2,000 |
(4) 4号館
使用料(税込:1時間当り単価)
施設名 | 収容人数 (名) |
面積 (平方メートル) |
使用料 (円/時間) |
341大講義室 | 48 | 80 | 1,300 |
330小講義室 | 30 | 40 | 700 |
342小講義室 | 24 | 40 | 700 |
- 使用料(税込:1時間当り単価)使用料には、光熱水費を含みます。 (但し、冷房?暖房の使用可能時期は次のとおりです。冷房:7月から9月 暖房:12月から3月)
- 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間に切り上げて計算します。
- 収容人数は、座席数です。
印刷用料金表は下記PDFをご覧ください。
施設の写真は下記PDFをご覧ください。
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。