財務データ
歳入
(単位:千円)
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
大学収入 | 20,922,449 | 16,865,249 | 4,057,200 |
市立大学病院収入 | 52,048,490 | 59,116,254 | -7,067,764 |
東部収入 | 20,205,405 | 18,899,530 | 1,305,875 |
西部収入 | 26,083,043 | 23,797,700 | 2,285,343 |
みどり市民収入 | 6,481,463 | 5,726,505 | 754,958 |
みらい光生収入 | 3,142,690 | 2,817,028 | 325,662 |
リハビリテーション病院収入 | 2,351,955 | - | - |
合計 | 131,235,495 | 124,405,238 | 1,335,612 |
歳出
(単位:千円)
大学費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
大学費 | 13,616,867 | 13,099,059 | 517,808 |
整備費 | 5,058,084 | 1,498,149 | 3,559,935 |
外部研究資金等 | 2,247,498 | 2,268,041 | -20,543 |
計 | 20,922,449 | 16,865,249 | 4,057,200 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
大学費 | 3,651,385 | 324,368 | 8,742,483 | 898,631 | ||||
整備費 | 5,058,084 | |||||||
外部研究資金等 | 2,247,498 | |||||||
計 | 3,651,385 | 324,368 | 2,247,498 | 8,742,483 | - | 5,058,084 | - | 898,631 |
市立大学病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 39,565,234 | 36,681,294 | 2,883,940 |
整備費 | 10,434,000 | 19,713,000 | -9,279,000 |
長期借入金償還金 | 1,558,703 | 1,731,635 | -172,932 |
外部研究資金等 | 490,553 | 380,000 | 110,553 |
計 | 52,048,490 | 58,505,929 | -6,457,439 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 34,090,775 | 105,089 | 4,434,795 | 934,575 | ||||
整備費 | 9,028,621 | 1,405,379 | ||||||
長期借入金償還金 | 1,550,178 | 8,525 | ||||||
外部研究資金等 | 490,553 | |||||||
計 | 35,640,953 | 105,089 | 490,553 | 4,443,320 | - | 9,028,621 | 1,405,379 | 934,575 |
東部医療センター費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 17,746,552 | 16,835,376 | 911,176 |
整備費 | 1,640,916 | 1,307,800 | 333,116 |
長期借入金償還金 | 750,667 | 697,855 | 52,812 |
外部研究資金等 | 40,000 | 55,000 | -15,000 |
計 | 20,178,135 | 18,896,031 | 1,282,104 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 15,530,469 | 42,810 | 1,983,121 | 217,422 | ||||
整備費 | 1,506,916 | 134,000 | ||||||
長期借入金償還金 | 750,667 | |||||||
外部研究資金等 | 40,000 | |||||||
計 | 16,281,136 | 42,810 | 40,000 | 1,983,121 | - | 1,506,916 | 134,000 | 217,422 |
西部医療センター費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 21,922,951 | 21,670,852 | 252,099 |
整備費 | 3,150,866 | 1,126,354 | 2,024,512 |
長期借入金償還金 | 359,743 | 226,793 | 132,950 |
外部研究資金等 | 44,000 | 44,000 | - |
計 | 25,477,560 | 23,067,999 | 2,409,561 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 19,843,549 | 618,872 | 1,847,744 | 218,269 | ||||
整備費 | 2,500,851 | 650,015 | ||||||
長期借入金償還金 | 359,743 | |||||||
外部研究資金等 | 44,000 | |||||||
計 | 20,203,292 | 618,872 | 44,000 | 1,847,744 | - | 2,500,851 | 650,015 | 218,269 |
みどり市民病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 5,453,917 | 5,209,405 | 244,512 |
整備費 | 926,000 | 498,000 | 428,000 |
長期借入金償還金 | 91,546 | 9,100 | 82,446 |
外部研究資金等 | 10,000 | 10,000 | - |
計 | 6,481,463 | 5,726,505 | 754,958 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 4,745,221 | 3,275 | 631,622 | 73,799 | ||||
整備費 | 926,000 | |||||||
長期借入金償還金 | 45,773 | 45,773 | ||||||
外部研究資金等 | 10,000 | |||||||
計 | 4,790,994 | 3,275 | 10,000 | 677,395 | - | 926,000 | - | 73,799 |
みらい光生病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 2,986,690 | 2,703,028 | 283,662 |
整備費 | 151,000 | 109,000 | 42,000 |
長期借入金償還金 | 0 | 0 | - |
外部研究資金等 | 5,000 | 5,000 | 50,000 |
計 | 3,142,690 | 2,817,028 | 375,662 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 1,790,886 | 9,396 | 1,131,627 | 54,781 | ||||
整備費 | 151,000 | |||||||
長期借入金償還金 | ||||||||
外部研究資金等 | 5,000 | |||||||
計 | 1,790,886 | 9,396 | 5,000 | 1,131,627 | - | 151,000 | - | 54,781 |
リハビリテーション病院
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 2,232,955 | - | - |
整備費 | 114,000 | - | - |
長期借入金償還金 | 0 | - | - |
外部研究資金等 | 5,000 | - | - |
計 | 2,351,955 | - | - |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分7年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 国?県?市支出金 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 978,006 | 1,252,225 | 2,724 | |||||
整備費 | 114,000 | |||||||
長期借入金償還金 | ||||||||
外部研究資金等 | 5,000 | |||||||
計 | 978,006 | - | 5,000 | 1,252,225 | - | 114,000 | - | 2,724 |