財務データ
歳入
(単位:千円)
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
大学収入 | 16,865,249 | 14,219,669 | 2,645,580 |
市立大学病院収入 | 59,116,254 | 40,352,854 | 18,763,400 |
東部収入 | 18,899,530 | 18,522,767 | 376,763 |
西部収入 | 23,797,700 | 21,573,491 | 2,224,209 |
みどり市民収入 | 5,726,505 | 5,023,212 | 703,293 |
みらい光生収入 | 2,817,028 | 3,571,429 | -754,401 |
合計 | 127,222,266 | 103,263,422 | 23,958,844 |
歳出
大学費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
大学費 | 13,099,059 | 11,041,112 | 2,057,947 |
整備費 | 1,498,149 | 1,047,630 | 450,519 |
外部研究資金等 | 2,268,041 | 2,130,927 | 137,114 |
計 | 16,865,249 | 14,219,669 | 2,645,580 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
大学費 | 4,665,709 | - | 7,766,582 | - | - | - | 666,768 |
整備費 | - | - | - | - | 1,498,149 | - | - |
外部研究資金等 | - | 2,268,041 | - | - | - | - | - |
計 | 4,665,709 | 2,268,041 | 7,766,582 | - | 1,498,149 | - | 666,768 |
市立大学病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 36,681,294 | 33,242,901 | 3,438,393 |
整備費 | 19,713,000 | 4,609,000 | 15,104,000 |
長期借入金償還金 | 1,731,635 | 1,677,402 | 54,233 |
外部研究資金等 | 380,000 | 699,640 | -319,640 |
計 | 585,05,929 | 40,228,943 | 18,276,986 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 33,175,117 | - | 2,854,109 | - | - | - | 652,068 |
整備費 | - | - | - | - | 13,571,000 | 6,142,000 | - |
長期借入金償還金 | 122,099 | - | 1,609,536 | - | - | - | - |
外部研究資金等 | - | 380,000 | - | - | - | - | - |
計 | 33,297,216 | 380,000 | 4,463,645 | - | 13,571,000 | 6,142,000 | 652,068 |
東部医療センター費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 16,835,376 | 17,503,123 | -667,747 |
整備費 | 1,307,800 | 315,566 | 992,234 |
長期借入金償還金 | 697,855 | 373,063 | 324,792 |
外部研究資金等 | 55,000 | 132,000 | -77,000 |
計 | 18,896,031 | 18,323,752 | 572,279 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 14,976,954 | - | 1,802,125 | - | - | - | 56,297 |
整備費 | - | - | - | - | 1,250,000 | 57,800 | - |
長期借入金償還金 | 697,855 | - | - | - | - | - | - |
外部研究資金等 | - | 55,000 | - | - | - | - | - |
計 | 15,674,809 | 55,000 | 1,802,125 | - | 1,250,000 | 57,800 | 56,297 |
西部医療センター費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 21,670,852 | 20,673,170 | 997,682 |
整備費 | 1,126,354 | 633,000 | 493,354 |
長期借入金償還金 | 226,793 | 79,227 | 147,566 |
外部研究資金等 | 44,000 | 44,000 | - |
計 | 23,067,999 | 21,429,397 | 1,638,602 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 19,933,321 | - | 1,479,097 | - | - | - | 258,434 |
整備費 | - | - | - | - | 978,000 | 148,354 | - |
長期借入金償還金 | 226,793 | - | - | - | - | - | - |
外部研究資金等 | - | 44,000 | - | - | - | - | - |
計 | 20,160,114 | 44,000 | 1,479,097 | - | 978,000 | 148,354 | 258,434 |
みどり市民病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 5,209,405 | 4,200,212 | 1,009,193 |
整備費 | 498,000 | 813,000 | -315,000 |
長期借入金償還金 | 9,100 | - | 9,100 |
外部研究資金等 | 10,000 | 10,000 | - |
計 | 5,726,505 | 5,023,212 | 703,293 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 3,895,714 | - | 637,398 | - | - | - | 676,293 |
整備費 | - | - | - | - | 498,000 | - | - |
長期借入金償還金 | 9,100 | - | - | - | - | - | - |
外部研究資金等 | - | 10,000 | - | - | - | - | - |
計 | 3,904,814 | 10,000 | 637,398 | - | 498,000 | - | 676,293 |
みらい光生病院費
科目 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度当初予算額 | 澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分5年度当初予算額 | 比較 |
事業費 | 2,703,028 | 2,678,429 | 24,599 |
整備費 | 109,000 | 883,000 | -774,000 |
長期借入金償還金 | - | - | - |
外部研究資金等 | 5,000 | 10,000 | -5,000 |
計 | 2,817,028 | 3,571,429 | -754,401 |
<澳门皇冠_皇冠国际-体育*比分6年度の財源内訳>
科目 | 自己収入 | 外部研究資金等 | 運営費交付金 | 運営費交付金繰越額 | 施設整備費補助金 | 長期借入金収入 | 目的積立金取崩等 |
事業費 | 1,711,937 | - | 954,297 | - | - | - | 36,794 |
整備費 | - | - | - | - | 109,000 | - | - |
長期借入金償還金 | - | - | - | - | - | - | - |
外部研究資金等 | - | 5,000 | - | - | - | - | - |
計 | 1,711,937 | 5,000 | 954,297 | - | 109,000 | - | 36,794 |